As camisetas possuem um corte exclusivo, com caimento regular no corpo e uma leve sobra nos ombros, criando uma silhueta equilibrada entre o street e o sofisticado. Não são oversized. São BALDDORIA®.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
PP (XS) | 50 – 57 kg | 1,50 – 1,60 m |
P (S) | 58 – 68 kg | 1,61 – 1,74 m |
M (M) | 69 – 80 kg | 1,75 – 1,84 m |
G (L) | 81 – 88 kg | 1,85 – 1,90 m |
GG (XL) | acima de 88 kg | acima de 1,90 m |
Modelagem mais justa. Se preferir conforto, suba um tamanho.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,61 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,82 m |
G (L) | 77 – 85 kg | 1,83 – 1,90 m |
GG (XL) | 86 – 94 kg | acima de 1,90 m |
Modelagem levemente oversized. Caimento solto sem exagero.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,84 m |
G (L) | 77 – 88 kg | 1,85 – 1,92 m |
GG (XL) | acima de 88 kg | acima de 1,92 m |
Modelagem mais estruturada. Ideal escolher pela largura dos ombros e tronco.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,82 m |
G (L) | 77 – 85 kg | 1,83 – 1,88 m |
GG (XL) | 86 – 94 kg | acima de 1,88 m |
Tecido com toque mais seco, com menos elasticidade. Para conforto total, sugerimos subir um tamanho.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 75 kg | 1,73 – 1,82 m |
G (L) | 76 – 85 kg | 1,83 – 1,88 m |
GG (XL) | 86 – 94 kg | acima de 1,88 m |
Esses tamanhos foram definidos com base em referências reais e proporcionam o ajuste ideal para a maioria dos corpos dentro dessas faixas. As medidas podem variar, para uma recomendação mais precisa, entre em contato com o nosso suporte.