Caimento regular no corpo, leve sobra nos ombros. Não são oversized. São BALDDORIA®.
Tamanho | Peso Recomendo | Altura Recomendada | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|---|---|
PP (XS) | 50 – 57 kg | 1,50 – 1,60 m | 71 cm | 51 cm | 22,5 cm |
P (S) | 58 – 68 kg | 1,61 – 1,74 m | 72 cm | 55 cm | 23 cm |
M (M) | 69 – 80 kg | 1,75 – 1,84 m | 76,5 cm | 57 cm | 25 cm |
G (L) | 81 – 88 kg | 1,85 – 1,90 m | 77 cm | 57,5 cm | 26 cm |
GG (XL) | +88 kg | +1,90 m | 79,5 cm | 62 cm | — |
Modelagem mais justa. Se preferir conforto, suba um tamanho.
Tamanho | Peso Recomendo | Altura Recomendada | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,61 – 1,72 m | 67 cm | 49 cm | 18 cm |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,82 m | 68 cm | 51 cm | 18 cm |
G (L) | 77 – 85 kg | 1,83 – 1,90 m | 69 cm | 54 cm | 19 cm |
GG (XL) | 86 – 94 kg | +1,90 m | 70 cm | 57 cm | 19 cm |
Modelagem levemente oversized. Caimento solto sem exagero.
Tamanho | Peso Recomendo | Altura Recomendada | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m | 61 cm | 51 cm | 60 cm |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,84 m | 62 cm | 56 cm | 61 cm |
G (L) | 77 – 88 kg | 1,85 – 1,92 m | 63 cm | 58 cm | 62 cm |
GG (XL) | +88 kg | +1,92 m | 64 cm | 60 cm | 63 cm |
Modelagem mais estruturada. Ideal escolher pela largura dos ombros e tronco.
Tamanho | Peso Recomendo | Altura Recomendada | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m | 64 cm | 50 cm | 65 cm |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,82 m | 65 cm | 52 cm | 66 cm |
G (L) | 77 – 85 kg | 1,83 – 1,88 m | 66 cm | 54 cm | 67 cm |
GG (XL) | 86 – 94 kg | +1,88 m | 67 cm | 56 cm | 68 cm |
Tecido com toque mais seco e pouca elasticidade. Para conforto total, sugerimos subir um tamanho.
Tamanho | Peso Recomendo | Altura Recomendada | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m | 64 cm | 48 cm | 64 cm |
M (M) | 67 – 75 kg | 1,73 – 1,82 m | 65 cm | 49 cm | 66 cm |
G (L) | 76 – 85 kg | 1,83 – 1,88 m | 66 cm | 50 cm | 68 cm |
GG (XL) | 86 – 94 kg | +1,88 m | 67 cm | 51 cm | 70 cm |
* Medidas podem variar até 0,5 cm. Considerar após a primeira lavagem.