As camisetas possuem um corte exclusivo, com caimento regular no corpo e uma leve sobra nos ombros,
criando uma silhueta equilibrada entre o street e o sofisticado. Não são oversized. São BALDDORIA®.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
PP (XS) | 50 – 57 kg | 1,50 – 1,60 m |
P (S) | 58 – 68 kg | 1,61 – 1,74 m |
M (M) | 69 – 80 kg | 1,75 – 1,84 m |
G (L) | 81 – 88 kg | 1,85 – 1,90 m |
GG (XL) | acima de 88 kg | acima de 1,90 m |
Modelagem mais justa. Se preferir conforto, suba um tamanho.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,61 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,82 m |
G (L) | 77 – 85 kg | 1,83 – 1,90 m |
GG (XL) | 86 – 94 kg | acima de 1,90 m |
Modelagem levemente oversized. Caimento solto sem exagero.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,84 m |
G (L) | 77 – 88 kg | 1,85 – 1,92 m |
GG (XL) | acima de 88 kg | acima de 1,92 m |
Modelagem mais estruturada. Ideal escolher pela largura dos ombros e tronco.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 76 kg | 1,73 – 1,82 m |
G (L) | 77 – 85 kg | 1,83 – 1,88 m |
GG (XL) | 86 – 94 kg | acima de 1,88 m |
Tecido com toque mais seco, com menos elasticidade. Para conforto total, sugerimos subir um tamanho.
Tamanho | Peso recomendado | Altura recomendada |
---|---|---|
P (S) | 58 – 66 kg | 1,60 – 1,72 m |
M (M) | 67 – 75 kg | 1,73 – 1,82 m |
G (L) | 76 – 85 kg | 1,83 – 1,88 m |
GG (XL) | 86 – 94 kg | acima de 1,88 m |
Esses tamanhos foram definidos com base em referências reais e proporcionam o ajuste ideal para a maioria dos corpos dentro dessas faixas. As medidas podem variar, para uma recomendação mais precisa, entre em contato com o nosso suporte.
TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA |
---|---|---|---|
PP/XS | 71 cm | 51 cm | 22,5 cm |
P/S | 72 cm | 55 cm | 23 cm |
M/M | 76,5 cm | 57 cm | 25 cm |
G/L | 77 cm | 57,5 cm | 26 cm |
GG/XL | 79,5 cm | 62 cm | acima de 1,88 m |
TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA |
---|---|---|---|
P | 67 cm | 49 cm | 18 cm |
M | 68 cm | 51 cm | 18 cm |
G | 69 cm | 54 cm | 19 cm |
GG | 70 cm | 57 cm | 19 cm |
TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA |
---|---|---|---|
P | 37 cm | 46 cm | 25 cm |
M | 39 cm | 47 cm | 27,5 cm |
G | 41 cm | 49 cm | 29 cm |
TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA |
---|---|---|---|
P | 61 cm | 51 cm | 60 cm |
M | 62 cm | 56 cm | 61 cm |
G | 63 cm | 58 cm | 62 cm |
GG | 64 cm | 60 cm | 63 cm |
TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA |
---|---|---|---|
P | 64 cm | 50 cm | 65 cm |
M | 65 cm | 52 cm | 66 cm |
G | 66 cm | 54 cm | 67 cm |
GG | 67 cm | 56 cm | 68 cm |
TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA |
---|---|---|---|
P | 64 cm | 48 cm | 64 cm |
M | 65 cm | 49 cm | 66 cm |
G | 66 cm | 50 cm | 68 cm |
GG | 67 cm | 51 cm | 70 cm |
* As medidas podem ter variação de 1/2cm.
* Devido as caracteristícas das malhas, as peças pode apresentar medidas diferentes,
considerar as medidas acima para uso após a primeira lavagem.